Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres i maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Benpres maskine | 5 | 10-15 | 2-3 minutter | 2 |
Bicep curl i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres i maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Benpres maskine | 5 | 10-15 | 2-3 minutter | 2 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Bicep curl i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Bænkpres med vægtstang | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Low row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres med håndvægte | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Squat med vægtstang | 5 | 6-10 | 2-3 minutter | 3 |
Bicep curl med håndvægte | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres med håndvægte | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Low row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Bænkpres med vægtstang | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Squat med vægtstang | 5 | 6-10 | 2-3 minutter | 3 |
Bicep curl med håndvægte | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 3 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Skulderpres i maskine | 3 | 10-12 | 2-3 minutter | 3 |
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Bicep curl i maskine | 4 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Tricep extension med kabel | 4 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Benpres maskine | 3 | 10-15 | 2-3 minutter | 3 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Skulderpres maskine | 3 | 10-12 | 2-3 minutter | 3 |
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 3 |
Tricep extension med kabel | 4 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Bicep curl i maskine | 4 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Benpres maskine | 3 | 10-15 | 2-3 minutter | 3 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Benpres maskine | 3 | 8-10 | 2-3 minutter | 3 |
Skulderpres i maskine | 3 | 10-12 | 2-3 minutter | 3 |
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 3 |
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 5 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Tricep extension med kabel | 43 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Bicep curl i maskine | 4 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2025 ownpace.dk – Designet af skaberne bag Ownpace