Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres i maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Benpres maskine | 5 | 10-15 | 2-3 minutter | 2 |
Bicep curl i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Øvelse | Antal sæt | Antal reps | Pausetid mellem sæt | RIR |
---|---|---|---|---|
Lat pulldown | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Skulderpres i maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Maskin row | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 1 |
Brystpres maskine | 3 | 8-12 | 2-3 minutter | 2 |
Benpres maskine | 5 | 10-15 | 2-3 minutter | 2 |
Tricep extension i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
Bicep curl i kabeltårn | 3 | 10-15 | 1-2 minutter | 1 |
© 2025 ownpace.dk – Designet af skaberne bag Ownpace