Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Æg | 4 stk (220g) | 21 | 2-3 minutter | 26 | 300 |
Spinat | 50g | 0 | 1 | 1 | 12 |
Tomater | 50g | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fetaost | 30g | 6 | 0 | 6 | 76 |
Total: | 27 | 5 | 34 | 398 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Skyr | 150g | 1 | 12 | 33 | 197 |
Blandede bær | 50g | 0 | 5 | 0 | 26 |
Total: | 1 | 17 | 33 | 223 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Kyllingebryst | 1 filet (140g) | 4 | 0 | 32 | 168 |
Quinoa | 50g | 3 | 27 | 7 | 175 |
Agurk | 50g | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tomater | 50g | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fetaost | 20g | 4 | 0 | 4 | 51 |
Rødløg | 20g | 0 | 1 | 0 | 7 |
Olivenolie | 1 spsk | 14 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 25 | 32 | 43 | 540 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Gulerødder | 100g | 0 | 6 | 1 | 38 |
Hummus | 50g | 12 | 8 | 4 | 160 |
Total: | 12 | 14 | 5 | 198 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Laks | 150g | 11 | 7 | 28 | 168 |
Broccoli | 100g | 1 | 1 | 5 | 38 |
Gulerod | 100g | 0 | 6 | 1 | 38 |
Quinoa | 50g | 3 | 27 | 0 | 175 |
Olivenolie | 1 spsk | 13 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 25 | 32 | 43 | 540 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Skyr | 200g | 0 | 8 | 22 | 131 |
Müsli | 50g | 3 | 31 | 6 | 186 |
Hindbær | 30g | 0 | 2 | 0 | 15 |
Total: | 4 | 41 | 28 | 332 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Nøddemix | 50g | 13 | 25 | 6 | 229 |
Banan | 1 stk | 0 | 22 | 1 | 100 |
Total: | 13 | 47 | 7 | 329 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta | 100 | 3 | 64 | 13 | 355 |
Tun i dåse | 50g | 1 | 0 | 12 | 54 |
Agurk | 50g | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tomater | 75g | 0 | 2 | 0 | 15 |
Fetaost | 30g | 6 | 0 | 6 | 76 |
Rødløg | 20g | 0 | 1 | 0 | 7 |
Olivenolie | 1 spsk | 14 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 23 | 69 | 32 | 637 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Mørk chokolade (70%) | 30g | 12 | 11 | 3 | 170 |
Æble | 1 stk | 0 | 10 | 0 | 50 |
Total: | 13 | 21 | 3 | 220 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Laks | 150g | 11 | 7 | 28 | 168 |
Broccoli | 100g | 1 | 1 | 5 | 38 |
Gulerod | 100g | 0 | 6 | 1 | 38 |
Asparges | 50g | 0 | 3 | 2 | 26 |
Olivenolie | 1 spsk | 13 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 25 | 32 | 43 | 540 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 191 (40,9 E%) |
Protein (g) | 108 (21,4 E%) |
Fedt (g) | 87 (37,3 E%) |
Kalorier (kcal) | 2039 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Havregryn | 2 dl | 5 | 41 | 9 | 258 |
Mælk (0,5%) | 2 dl | 1 | 9 | 7 | 77 |
Hindbær | 30g | 0 | 2 | 0 | 15 |
Mandler | 10g | 5 | 1 | 2 | 59 |
Total: | 11 | 53 | 19 | 409 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Rugbrød | 1 skive (50g) | 1 | 19 | 3 | 101 |
Æg | 1 stk (55g) | 5 | 1 | 7 | 75 |
Total: | 16 | 27 | 11 | 303 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Tortilla wrap | 1 stk (60g) | 4 | 34 | 5 | 194 |
Kyllingebryst | 70g | 2 | 0 | 16 | 84 |
Agurk | 50g | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tomater | 50g | 0 | 1 | 0 | 10 |
Creme fraiche dressing | 1 spsk | 6 | 1 | 0 | 62 |
Total: | 12 | 37 | 21 | 355 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Mørk chokolade (70%) | 30g | 12 | 11 | 3 | 170 |
Æble | 1 stk | 0 | 10 | 0 | 50 |
Total: | 13 | 21 | 3 | 220 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Hakket oksekød (8-12%) | 200g | 20 | 0 | 42 | 345 |
Kartoffel | 200g | 1 | 32 | 4 | 156 |
Iceberg | 75g | 0 | 2 | 1 | 12 |
Oliven | 30g | 3 | 1 | 0 | 33 |
Olivenolie | 1 spsk | 13 | 0 | 0 | 119 |
Agurk | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Agurk | 50g | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total: | 38 | 38 | 48 | 687 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 89 (39,8 E%) |
Protein (g) | 174 (38,7 E%) |
Fedt (g) | 101 (20,9 E%) |
Kalorier (kcal) | 1975 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Æg | 4 stk (220g) | 21 | 2-3 minutter | 26 | 300 |
Spinat | 50g | 0 | 1 | 1 | 12 |
Tomater | 50g | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fetaost | 30g | 6 | 0 | 6 | 76 |
Total: | 27 | 5 | 34 | 398 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Skyr | 150g | 1 | 12 | 33 | 197 |
Blandede bær | 50g | 0 | 5 | 0 | 26 |
Total: | 1 | 17 | 33 | 223 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Kyllingebryst | 1 filet (140g) | 4 | 0 | 32 | 168 |
Quinoa | 50g | 3 | 27 | 7 | 175 |
Agurk | 50g | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tomater | 50g | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fetaost | 20g | 4 | 0 | 4 | 51 |
Rødløg | 20g | 0 | 1 | 0 | 7 |
Olivenolie | 1 spsk | 14 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 25 | 32 | 43 | 540 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Gulerødder | 100g | 0 | 6 | 1 | 38 |
Hummus | 50g | 12 | 8 | 4 | 160 |
Total: | 12 | 14 | 5 | 198 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
Fødevare | Mængde | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Protein (g) | Kalorier (kcal) |
---|---|---|---|---|---|
Laks | 150g | 11 | 7 | 28 | 168 |
Broccoli | 100g | 1 | 1 | 5 | 38 |
Gulerod | 100g | 0 | 6 | 1 | 38 |
Quinoa | 50g | 3 | 27 | 0 | 175 |
Olivenolie | 1 spsk | 13 | 0 | 0 | 119 |
Citronsaft | 1 spsk | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total: | 25 | 32 | 43 | 540 |
Næringsstof: | Mængde |
---|---|
Kulhydrater (g) | 111 (25,6 E%) |
Protein (g) | 155 (32,0 E%) |
Fedt (g) | 93 (41,5 E%) |
Kalorier (kcal) | 1974 |
© 2025 ownpace.dk – Designet af skaberne bag Ownpace